Tehnotrend & Technisat list
28.09.2011.
Transponder: 829
Bouquets: 263
Canal TV: 7514
Satellit: 1 INTELSAT 12 045.0E
2 TURKSAT 2A,3A 042.0E
3 EXPRESS AM1 040.0E
4 HELLAS SAT 2 039.0E
5 EUTELSAT W4- W7 036.0E
6 BADR 4,6 026.0E
7 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
8 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
9 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
10 EUTELSAT W2A 010.0E
11 EUROBIRD 9A 009.0E
12 EUTELSAT W3A 007.0E
13 SIRIUS 4 004.8E
14 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
15 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
16 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
17 NILESAT / ATLANTIC BIRD 007.0W
18 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
19 EXPRESS AM44 011.0W
20 ATLANTIC BIRD 1 012.5W
21 TELSTAR 12 015.0W
22 INTELSAT 901 018.0W
23 NSS 7 022.0W
Set by Traian